DKE Active Matrix E-Paper Display

DKE

DKE is founded in 2005 as an experienced E-paper innovative manufacturer. It has full series of invent patents of E-paper technology, including chrolistic bi-stable and EPD technology. True color E-paper technology is one of the most advanced technology to meet customers specific needs.

The main business of DKE is electronic paper products. The company has partnered with EINK from 2011. All E-paper products are widely used in the fields of IOT(Internet of Things), such as ESL, Smart Card, Smart Wearing, Smart Housing etc.

Size (cm) Size (inch) Part Number Resolution (H*V) Active Area (H*V, mm) Outline Dimensions (mm) Backplane Total Thickness (mm) Grey Level Interface Remark Image
2.46 0.97 DEPG0097BN 88x184 10.65*22.26 14.15*30.0 Glass 1.00 B/W SPI DPI:210 No picture yet
2.46 0.97 DEPG0097RW 88x184 10.65*22.26 14.15*30.0 Glass 1.00 B/W/R SPI DPI:210 No picture yet
3.10 1.22 DEPG0122BN 192*176 22.91*21.0 27.6*30.6 Glass 1.00 B/W SPI DPI:213 No picture yet
3.10 1.22 DEPG0122RW 192*176 27.0*27.0 27.6*30.6 Glass 1.00 B/W/R SPI DPI:213 No picture yet
3.81 1.50 DEPG0150BN 200*200 27.0*27.0 31.8*37.3 Glass 1.00 B/W SPI DPI:184 No picture yet
3.81 1.50 DEPG0150RW 200*200 27.0*27.0 31.8*37.3 Glass 1.00 B/W/R SPI DPI:184 No picture yet
3.91 1.54 DEPG0154BN 152*152 26.98*26.98 31.8*37.3 Glass 1.05 B/W SPI DPI: 140 View picture
3.91 1.54 DEPG0154RW 152*152 26.98*26.98 31.8*37.3 Glass 1.05 B/W/R SPI DPI: 140 View picture
3.91 1.54 DEPG0154RY 152*152 26.98*26.98 31.8*37.3 Glass 1.05 B/W/R/Y SPI DPI: 140 No picture yet
3.91 1.54 DEPG0154BN 200*200 27.0*27.0 31.8*37.3 Glass 1.05 B/W SPI DPI:184 View picture
3.91 1.54 DEPG0154RW 200*200 27.0*27.0 31.8*37.3 Glass 1.05 B/W/R SPI DPI:184 View picture
3.91 1.54 DEPG0154RY 200*200 27.0*27.0 31.8*37.3 Glass 1.05 B/W/R/Y SPI DPI:184 View picture
5.41 2.13 DEPG0213BN 122*250 48.55*23.71 59.2*29.2 Glass 1.05 B/W SPI DPI:130 View picture
5.41 2.13 DEPG0213RW 122*250 48.55*23.71 59.2*29.2 Glass 1.05 B/W/R SPI DPI:130 View picture
5.41 2.13 DEPG0213RY 122*250 48.55*23.71 59.2*29.2 Glass 1.05 B/W/R/Y SPI DPI:130 View picture
6.76 2.66 DEPG0266BN 296*152 60.1*30.7 71.8*36.5 Glass 1.00 B/W SPI DPI:125 View picture
6.76 2.66 DEPG0266RW 296*152 60.1*30.7 71.8*36.5 Glass 1.00 B/W/R SPI DPI:125 View picture
6.76 2.66 DEPG0266RY 296*152 60.1*30.7 71.8*36.5 Glass 1.00 B/W/R/Y SPI DPI:125 View picture
6.86 2.70 DEPG0270BN 264*176 38.2*57.3 45.8*70.42 Glass 1.20 B/W SPI DPI:118 View picture
6.86 2.70 DEPG0270RW 264*176 38.2*57.3 45.8*70.42 Glass 1.20 B/W/R SPI DPI:118 View picture
6.86 2.70 DEPG0270RY 264*176 38.2*57.3 45.8*70.42 Glass 1.20 B/W/R/Y SPI DPI:118 No picture yet
7.37 2.90 DEPG0290BN 296*128 66.9*29.06 79*36.7 Glass 1.20 B/W SPI DPI:112 View picture
7.37 2.90 DEPG0290RW 296*128 66.9*29.06 79*36.7 Glass 1.20 B/W/R SPI DPI:112 View picture
7.37 2.90 DEPG0290RY 296*128 66.9*29.06 79*36.7 Glass 1.20 B/W/R/Y SPI DPI:112 View picture
8.89 3.50 DEPG0350BN 384*184 38.18*79.68 45.03*91.75 Glass 0.90 B/W SPI DPI:120 No picture yet
8.89 3.50 DEPG0350RW 384*184 38.18*79.68 45.03*91.75 Glass 0.90 B/W/R SPI DPI:122 No picture yet
8.89 3.50 DEPG0350RY 384*184 38.18*79.68 45.03*91.75 Glass 1.00 B/W/R/Y SPI DPI:122 No picture yet
9.40 3.70 DEPG0370BN 240*416 47.04*81.54 53*92.99 Glass 1.00 B/W SPI DPI:130 View picture
9.40 3.70 DEPG0370RW 240*416 47.04*81.54 53*92.99 Glass 1.00 B/W/R SPI DPI:130 View picture
9.40 3.70 DEPG0370RY 240*416 47.04*81.54 53*92.99 Glass 1.00 B/W/R/Y SPI DPI:130 View picture
10.67 4.20 DEPG0420BN 400*300 84.8*63.6 91*77 Glass 1.18 B/W SPI DPI:120 View picture
10.67 4.20 DEPG0420RW 400*300 84.8*63.6 91*77 Glass 1.18 B/W/R SPI DPI:120 View picture
10.67 4.20 DEPG0420RY 400*300 84.8*63.6 91*77 Glass 1.18 B/W/R/Y SPI DPI:120 View picture
11.10 4.37 DEPG0437BN 176*480 38.19*104.16 46.6*115.86 Glass B/W SPI DPI:117 No picture yet
11.10 4.37 DEPG0437RW 176*480 38.19*104.16 46.6*115.86 Glass B/W/R SPI DPI:117 No picture yet
14.71 5.79 DEPG0579BNS 272*272 47.74*139 56.94*150.92 Glass B/W SPI DPI:144 No picture yet
14.71 5.79 DEPG0579RY 272*272 47.74*139 56.94*150.92 Glass B/W/R/Y SPI DPI:144 View picture
14.81 5.83 DEPG0583BN 648*480 118.7*88.22 125.4*99.5 Glass 1.20 B/W SPI DPI:138 View picture
14.81 5.83 DEPG0583RW 648*480 118.7*88.22 125.4*99.5 Glass 1.20 B/W/R SPI DPI:138 View picture
14.83 5.84 DEPG0584BN 768*256 140.7*46.9 147.6*59.58 Glass 1.20 B/W SPI DPI:138 View picture
14.83 5.84 DEPG0584RW 768*256 140.7*46.9 147.6*59.58 Glass 1.20 B/W/R SPI DPI:138 View picture
19.05 7.50 DEPG0750BN 800*480 163.2*97.92 170.2*111.2 Glass 1.18 B/W SPI DPI:124 View picture
19.05 7.50 DEPG0750RW 800*480 163.2*97.92 170.2*111.2 Glass 1.18 B/W/R SPI DPI:124 View picture
19.05 7.50 DEPG0750RY 800*480 163.2*97.92 170.2*111.2 Glass 1.20 B/W/R/Y SPI DPI:124 View picture
25.91 10.20 DEPG1020BN 960*640 215.52*143.68 224*157 Glass 1.00 B/W SPI DPI:113 View picture
25.91 10.20 DEPG1020RW 960*640 215.52*143.68 224*157 Glass 1.00 B/W/R SPI DPI:113 View picture
25.91 10.20 DEPG1020RY 960*640 215.52*143.68 224*157 Glass 1.00 B/W/R/Y SPI DPI:113 View picture
27.56 10.85 DEPG1085BN 1360*480 259.76*91.68 270.56*105.92 Glass 1.20 B/W SPI DPI:133 No picture yet
27.56 10.85 DEPG1085RW 1360*480 259.76*91.68 270.56*105.92 Glass 1.20 B/W/R SPI DPI:133 No picture yet
27.56 10.85 DEPG1085RY 1360*480 259.76*91.68 270.56*105.92 Glass 1.20 B/W/R/Y SPI DPI:132 View picture
29.46 11.60 DEPG1160BN 960*640 244.51*163.01 254.31*176.35 Glass 1.00 B/W SPI DPI:100 No picture yet
29.46 11.60 DEPG1160RY 960*640 244.51*163.01 254.31*176.35 Glass 1.00 B/W/R/Y SPI DPI:100 View picture
31.75 12.50 DEPG1248BN 1304*984 252.98*190.9 261.5*211.0 Glass 1.20 B/W SPI DPI:131 View picture
31.75 12.50 DEPG1248RW 1304*984 252.98*190.9 261.5*211.0 Glass 1.20 B/W/R SPI DPI:131 View picture
33.78 13.30 DEPG1330BN 960*680 275.52*195.16 286.32*212.26 Glass 1.20 B/W SPI DPI:88 View picture
33.78 13.30 DEPG1330RW 960*680 275.52*195.16 286.32*212.26 Glass 1.20 B/W/R SPI DPI:88 View picture
33.78 13.30 DEPG1330RY 960*680 275.52*195.16 286.32*212.26 Glass 1.20 B/W/R/Y SPI DPI:88 View picture
Size (cm) Size (inch) Part Number Resolution (H*V) Active Area (H*V, mm) Outline Dimensions (mm) Backplane Total Thickness (mm) Grey Level Interface Remark Image