E Ink Active Matrix E-Paper Display
Das heutige Unternehmen E Ink Corporation wurde 1997 aus dem M.I.T. Media Lab und Prime View International ausgegründet, um elektronische Tinte und EPD-Technologie zu kommerzialisieren. Prime View, 1992 als erstes TFT-LCD-Unternehmen für hochwertige kleine bis mittlere TFT-LCDs in Taiwan gegründet, erwarb im Jahr 2009 die Ausgründung, um sich in die EPD-Lieferkette weiter zu integrieren und diese auszubauen.
Seit 2014 agiert BECK als Vertriebspartner von E Ink Corporation auf dem europäischen Markt. Dadurch erhalten Kunden Zugriff auf die einzigartige E-Paper-Technologie und Services rund um die EPD von BECK: Treiberplatinen, Kabel, Softwareunterstützung für die Kommunikation mit Host-PCs, optisches Bonden und Frontlichtkombinationen runden die große Auswahl an angebotenen E-Paper-Panels ab.
Size (cm) |
Size (inch) |
Part Number | Model Name | Structure | Resolution (H*V) |
Active Area (H*V, mm) |
Outline Dimensions (mm) |
Backplane | Total Thickness (mm) |
Grey Level | Interface | Remark | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.39 | 0.94 | ET009TT1 | VB3300-OJA | EPD (round w/hole) | 240*240 | 24.00*24.00 | 27.80*30.43 | Mobius | 0.570 | 4 | SPI | Noch kein Bild | ||
2.79 | 1.10 | ET011TT2 | ET011TT2 | EPD (round) | 240*240 | 27.96*27.96 | 34.6*31.8 | Mobius | 0.540 | 4 | SPI | Bild anzeigen | ||
2.79 | 1.10 | ET011TJ2 | ET011TJ2 | EPD (round w/hole) | 240*240 | 27.96*27.96 | 34.6*31.8 | Mobius | 1.186 | 4 | SPI | Noch kein Bild | ||
2.79 | 1.10 | ET011TT3 | ET011TT3 | EPD (round w/hole ) | 240*240 | 27.96*27.96 | 34.6*31.8 | Mobius | 0.550 | 4 | SPI | Noch kein Bild | ||
3.23 | 1.27 | ED013TC1 | ED013TC1 | EPD | 256*128 | 14.464*28.928 | 18.7*40.8 | Glass | 1.010 | B/W | SPI | Bild anzeigen | ||
3.23 | 1.27 | ED013TC2 | VB3300-ACA | EPD | 256*128 | 14.464*28.928 | 18.7*40.8 | Glass | 1.010 | B/W | SPI | ED013TC1 and ED013TC2's panel design is the same. ED013TC1 is with folded back FPC. ED013TC2 is with flat FPC. | Noch kein Bild | |
3.30 | 1.30 | ET013TT1 | ET013TT1 | EPD | 256*256 | 23.296*23.296 | 28.4*27.1 | Mobius | 0.400 | B/W | SPI | Bild anzeigen | ||
3.63 | 1.43 | ET014TT1 | ET014TT1 | EPD | 296*128 | 14.464*33.448 | 18.3*42.7 | Mobius | 0.607 | 4 | SPI | Bild anzeigen | ||
3.63 | 1.43 | ET014TT6 | ET014TT6 | EPD | 128*296 | 14.464*33.448 | 18.3*42.7 | Mobius | 0.400 | B/W | SPI | Bild anzeigen | ||
5.41 | 2.13 | EL021TC1 | VC2207-BAA | EPD | 250*122 | 48.55*23.70 | 59.2*29.2 | Glass | 0.930 | B/W | SPI | Noch kein Bild | ||
5.41 | 2.13 | EL021TR1 | EA2220-BAA | EPD | 250*122 | 48.55*23.70 | 59.2*29.2 | Glass | 0.910 | B/W/R | SPI | Noch kein Bild | ||
6.76 | 2.66 | EL026TR2 | EA2220-BFB | EPD | 296*152 | 60.09*30.70 | 71.82*36.30 | Glass | 1.100 | B/W/Y | SPI | Noch kein Bild | ||
6.76 | 2.66 | EL026TR3 | EA2220-BFC | EPD | 296*152 | 60.09*30.70 | 71.82*36.30 | Glass | 0.970 | B/W/R | SPI | Noch kein Bild | ||
7.21 | 2.84 | ED028TC1 | VF1148-BHA | EPD | 480*600 | 45.12*56.40 | 49.42*67.70 | Glass | 0.776 | 16 | SPI | Noch kein Bild | ||
7.37 | 2.90 | ED029TC4 | LV1932-BJD | EPD | 300*200 | 61.5*41.0 | 78.40*47.82 | Glass | 0.756 | B/W | SPI | Noch kein Bild | ||
7.37 | 2.90 | ED029TC1 | VC2207-BJA | EPD | 296*128 | 66.90*29.06 | 79.0*36.7 | Glass | 1.150 | B/W | SPI | Bild anzeigen | ||
7.37 | 2.90 | EL029TC1 | VG1942-BJA | EPD | 296*128 | 66.90*29.06 | 79.0*36.7 | Glass | 1.150 | B/W | SPI | Bild anzeigen | ||
7.37 | 2.90 | EL029TC2 | LV1932-BJA | EPD | 296*128 | 66.90*29.06 | 79.0*36.7 | Glass | 1.130 | B/W | SPI | Noch kein Bild | ||
7.37 | 2.90 | EL029TR2 | EA2220-BJB | EPD | 296*128 | 66.90*29.06 | 79.0*36.7 | Glass | 0.910 | B/W/R | SPI | Noch kein Bild | ||
7.37 | 2.90 | EL029TR3 | EA2220-BJC | EPD | 296*128 | 66.90*29.06 | 79.0*36.7 | Glass | 0.910 | B/W/R | SPI | Noch kein Bild | ||
7.39 | 2.91 | ET029TC1 | VC2207-BJB | EPD | 300*200 | 61.5*41.0 | 80.22*50.22 | Mobius | 0.621 | B/W | SPI | Bild anzeigen | ||
7.39 | 2.91 | EU029TC1 | LV1932-BJB | EPD | 300*200 | 61.5*41.0 | 80.22*50.22 | Mobius | 0.770 | B/W | SPI | Noch kein Bild | ||
9.37 | 3.69 | ED037TC1 | VB3300-CGA | EPD | 280*480 | 47.32*81.12 | 54.9*93.3 | Glass | 0.780 | 4 | SPI | Noch kein Bild | ||
9.37 | 3.69 | ED037TC2 | LV1932-CGA | EPD | 280*480 | 47.32*81.12 | 54.9*93.3 | Glass | 0.760 | B/W | SPI | Noch kein Bild | ||
10.19 | 4.01 | AC040TC1 | AB1024-DOA | EPD | 640*400 | 86.4*54.0 | 96.80*68.70 | Glass | 0.910 | K/W/R/Y/G/B/O | SPI | TFT MOQ 9K | Noch kein Bild | |
10.29 | 4.05 | ET040TC2 | VA3200-DOA | EPD | 480*720 | 57.12*85.68 | 63.5*98.9 | Mobius | 0.682 | B/W | TTL | Bild anzeigen | ||
10.29 | 4.05 | ET040TC3 | VA3200-DOB | EPD | 480*720 | 57.12*85.68 | 63.5*98.9 | Mobius | 0.682 | B/W | TTL | Noch kein Bild | ||
10.92 | 4.30 | ED043WC3 | VA3200-DCA | EPD | 800*480 | 56.16*93.60 | 62.4 *106.4 | Glass | 0.812 | 16 | TTL | Bild anzeigen | ||
13.13 | 5.17 | ED052TC4 | VB3300-EBA | EPD | 1280*720 | 64.44*114.56 | 69.14*124.59 | Glass | 0.680 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
14.35 | 5.65 | ED057TC2 | VC2207-EGA | EPD | 600*448 | 114.9*85.8 | 125.4*99.5 | Glass | 1.150 | B/W | SPI | Bild anzeigen | ||
14.35 | 5.65 | EL057TR3 | EA2220-EGH | EPD | 600*448 | 114.9*85.8 | 125.4*99.5 | Glass | 0.910 | B/W/R | SPI | To replace ED057TC6/EL057TR1 | Noch kein Bild | |
14.35 | 5.65 | EL057TY5 | EA2220-EGL | EPD | 600*448 | 114.9*85.8 | 125.4*99.5 | Glass | 0.910 | B/W/Y | SPI | To replace EL057TY2 | Noch kein Bild | |
14.35 | 5.65 | AC057TC1 | AB1024-EGA | EPD | 600*448 | 114.9*85.8 | 125.4*99.5 | Glass | 0.910 | K/W/R/Y/G/B/O | SPI | Noch kein Bild | Download | |
14.83 | 5.84 | EC058TC1 | SA1452-EHA | EPD (color layer) | 720*1440 | 65.16*133.20 | 69.48*140.60 | Glass | 0.760 | Color | TTL | Noch kein Bild | ||
15.24 | 6.00 | ED060KC1 | ED060KC1 | EPD | 1072*1448 | 90.6*122.4 | 101.8*138.4 | Glass | 1.010 | 16 | TTL | Bild anzeigen | ||
15.24 | 6.00 | ED060XCG | VD1405-FOA | EPD | 1024*758 | 90.6*122.4 | 101.8*138.4 | Glass | 0.780 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
15.24 | 6.00 | ED060XH9 | VB3300-FOG | EPD+TP+FL | 1024*758 | 90.6*122.4 | 101.8*138.4 | Glass | 2.340 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
15.24 | 6.00 | ED060XH7 | VB3300-FOC | EPD+TP+FL | 1024*758 | 90.6*122.4 | 101.8*138.4 | Glass | 2.060 | 16 | TTL | Bild anzeigen | ||
15.24 | 6.00 | ED060KH6 | VB3300-FOE | EPD+TP+FL | 1072*1448 | 90.6*122.4 | 101.8*138.4 | Glass | 2.000 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
15.24 | 6.00 | EC060KH1 | SA1452-FOA | EPD+TP+FL | 357*482 | 90.6*122.4 | 101.8*138.4 | Glass | 1.970 | 16 | TTL | Print color | Noch kein Bild | |
17.02 | 6.70 | ED067KC1 | VB3300-FGA | EPD | 900*1800 | 76.05*152.10 | 80.25*159.70 | Glass | 0.781 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
17.02 | 6.70 | EC067KC1 | SA1452-FGA | EPD (color layer) | 900*1800 | 76.05*152.10 | 80.25*159.70 | Glass | 0.756 | Color | TTL | Noch kein Bild | ||
17.27 | 6.80 | ED068TH3 | VB3300-FHA | EPD+TP+FL | 1440*1080 | 103.68*138.24 | 119.7*158.5 | Glass | 1.840 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
17.78 | 7.00 | ED070KH1 | VB3300-GOA | EPD+TP+FL | 1680*1264 | 141.96*106.81 | 148.6*120.7 | Glass | 1.890 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
17.78 | 7.00 | ED070KC4 | VD1400-GOC | EPD | 1680*1264 | 141.96*106.81 | 148.6*120.7 | Glass | 0.680 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
19.81 | 7.80 | ED078KC2 | VB3300-GHC | EPD | 1404*1872 | 118.638*158.184 | 127.6*173.8 | Glass | 0.780 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
19.81 | 7.80 | EC078KH3 | SC1452-GHA | EPD+TP+FL | 1404*1872 | 118.638*158.184 | 127.6*173.8 | Glass | 1.900 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
19.81 | 7.80 | ED078KH4 | VB3300-GHB | EPD+TP+FL | 1404*1872 | 118.638*158.184 | 127.6*173.8 | Glass | 2.120 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
20.32 | 8.00 | ES080KC2 | VD1400-HOB | EPD | 1920*1440 | 162.24*121.68 | 167.84*138.98 | Mobius | 0.480 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
24.64 | 9.70 | ED097TC2 | VB3300-JGA | EPD | 1200*825 | 202.8*139.425 | 218.8*156.425 | Glass | 1.150 | 16 | TTL | Bild anzeigen | ||
24.64 | 9.70 | EL097TR2 | EA2220-JGB | EPD | 1200*825 | 202.8*139.425 | 218.8*156.420 | Glass | 1.110 | B/W/R | TTL | To replace EL097TR1 | Noch kein Bild | |
25.40 | 10.00 | ED100UC1 | VB3300-KOA | EPD | 1600*1200 | 152.4*203.2 | 160.0*218.9 | Glass | 0.780 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
26.16 | 10.30 | ES103TC1 | VB3300-KCA | EPD | 1404*1872 | 157.248*209.664 | 165.8*227.7 | Mobius | 0.650 | 16 | TTL | Bild anzeigen | ||
26.16 | 10.30 | ED103TC2 | VB3300-KCD | EPD | 1872*1404 | 157.248*209.664 | 209.7*157.3 | Glass | 0.780 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
26.16 | 10.30 | EC103TD1 | SA1452-KCC | EPD+EMR | BW:*624*468 | 209.66*157.25 | 216.7*174.4 | Glass | 1.080 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
27.43 | 10.80 | ES108FC2 | VB3300-KHA | EPD | 1920*1080 | 239.04*134.46 | 247.04*153.76 | Mobius | 0.440 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
28.70 | 11.30 | ED113TC2 | VB3300-LCB | EPD | 2400*1034 | 264.00*113.74 | 279.40*124.71 | Glass | 0.973 | 16 | TTL | Noch kein Bild | ||
33.78 | 13.30 | ES133TT5 | VH1948-NCC | EPD | 2200*1650 | 270.6*203.0 | 287*215.5 | Mobius | 0.400 | 16 | TTL | Successor of ES133TT3 | Noch kein Bild | |
33.78 | 13.30 | AC133UT1 | AA1020-NCA | EPD | 1600*1200 | 270.4*202.8 | 285.80*213.65 | Glass | 0.953 | - | TTL | Bild anzeigen | Download | |
33.78 | 13.30 | ED133UT2 | VB3300-NCB | EPD | 1600*1200 | 270.4*202.8 | 285.80*213.65 | Glass | 0.780 | 16 | TTL | Bild anzeigen | ||
33.78 | 13.30 | ED133UT3 | VB3300-NCC | EPD | 1600*1200 | 270.4*202.8 | 285.80*213.65 | Glass | 0.780 | 16 | TTL | Wide temp waveform | Bild anzeigen | |
33.78 | 13.30 | EL133UR1 | EA2220-NCC | EPD | 1600*1200 | 270.4*202.8 | 285.80*213.65 | Glass | 0.910 | B/W/R | TTL | To replace EL133US1 | Noch kein Bild | |
35.56 | 14.00 | ED140TT1 | VB3300-IDA | EPD | 300*1440 | 70.5*338.4 | 85.7*349.2 | Glass | 0.950 | B/W | TTL | Bild anzeigen | ||
64.26 | 25.30 | AC253TT1 | AA1020-PEA | EPD | 3200*1800 | 560.0*315.0 | 576.5*333.0 | Glass | 0.930 | Full color | Mini-LVDS | Bild anzeigen | Download | |
64.26 | 25.30 | ED253TT1 | VB3300-PEA | EPD | 3200*1800 | 560.0*315.0 | 576.5*333.0 | Glass | 0.930 | 16 | Mini-LVDS | Bild anzeigen | Download | |
64.26 | 25.30 | ED253TT3 | VB3300-PEC | EPD | 3200*1800 | 560.0*315.0 | 576.5*333.0 | Glass | 0.930 | 16 | Mini-LVDS | Wide temp waveform | Bild anzeigen | Download |
64.26 | 25.30 | EL253TV1 | EB2000-PEA | EPD | 3200*1800 | 560.0*315.0 | 576.5*333.0 | Glass | 0.930 | B/W/R/Y | Mini-LVDS | Bild anzeigen | Download | |
71.12 | 28.00 | G280AR1-102 | EPD | 3840*1080 | 683.52*192.24 | 698.6*209.3 | Glass | 0.950 | Full color | Mini-LVDS | Bar type 32:9 / Hard coat | Bild anzeigen | Download | |
71.12 | 28.00 | ED280TT1 | VB3300-PHA | EPD | 3840*1080 | 683.52*192.24 | 698.6*209.3 | Glass | 0.820 | 16 | Mini-LVDS | Wide temp waveform | Bild anzeigen | Download |
79.25 | 31.20 | ED312TT2 | VA3200-QAA | EPD | 2560*1440 | 691.2*388.8 | 697.2*402.8 | Glass | 0.805 | 16 | TTL | Bild anzeigen | ||
79.25 | 31.20 | ED312TT3 | VA3200-QAB | EPD | 2560*1440 | 691.2*388.8 | 697.2*402.8 | Glass | 0.805 | 16 | TTL | Wide temp waveform | Bild anzeigen | |
79.25 | 31.20 | EC312TT2 | SB1452-QAA | EPD | 1280*720 | 691.2*388.8 | 697.2*402.8 | Glass | 1.130 | 16 | TTL | Bild anzeigen | ||
106.68 | 42.00 | ED420TT3 | VB3300-RBA | EPD | 2160*2880 | 642.6*856.8 | 650.0*872.5 | Glass | 0.805 | 16 | TTL | Bild anzeigen | ||
106.68 | 42.00 | ED420TT5 | VB3300-RBB | EPD | 2160*2880 | 642.6*856.8 | 650.0*872.5 | Glass | 0.805 | 16 | TTL | Wide temp waveform | Noch kein Bild | |
Size (cm) |
Size (inch) |
Part Number | Model Name | Structure | Resolution (H*V) |
Active Area (H*V, mm) |
Outline Dimensions (mm) |
Backplane | Total Thickness (mm) |
Grey Level | Interface | Remark |