Phototranistor
Optocoupler
| Product | Package | Viso (rms) (V) | Input | Channel | CTR (%) | BVCEO Min. (V) |
TOPR (°C) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4N25 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| 4N26 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| 4N27 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| 4N28 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| 4N35 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 20 | 80 | -55~110 | Download |
| 4N36 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 20 | 80 | -55~110 | Download |
| 4N37 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 20 | 80 | -55~110 | Download |
| 4N38 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 20 | 80 | -55~110 | Download |
| CNY17 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | 40~320 | 80 | -55~110 | Download |
| CNY17F | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | 40~320 | 80 | -55~110 | Download |
| CT1010-W | Long Creepage-4L | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~125 | Download |
| CT1011-W | Long Creepage-4L | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~125 | Download |
| CT1012-W | Long Creepage-4L | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~125 | Download |
| CT1013-W | Long Creepage-4L | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~125 | Download |
| CT1014-W | Long Creepage-4L | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~125 | Download |
| CT1015-W | Long Creepage-4L | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~125 | Download |
| CT1016-W | Long Creepage-4L | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~125 | Download |
| CT1017-W | Long Creepage-4L | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~125 | Download |
| CT1018-W | Long Creepage-4L | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~125 | Download |
| CT1019-W | Long Creepage-4L | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~125 | Download |
| CT354 | MFP-4L | 3750 | AC | 1 | 20~300 | 80 | -55~110 | Download |
| CT357 | MFP-4L | 3750 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~110 | Download |
| CT357B1(HAO) | MFP-4L | 3750 | DC | 1 | 100~300 | 80 | -55~110 | Download |
| CT814 | DIP-4 | 5000 | AC | 1 | 20~300 | 80 | -55~110 | Download |
| CT816 | DIP-4 | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~110 | Download |
| CT816D3 | DIP-4 | 5000 | DC | 1 | 300~400 | 80 | -55~110 | Download |
| CT816L | DIP-4 | 5000 | DC | 1 | 50~600** | 80 | -55~110 | Download |
| CT817 | DIP-4 | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 35 | -55~110 | Download |
| CT827 | DIP-8 | 5000 | DC | 2 | 50~600 | 80 | -55~110 | Download |
| CTH214 | Half Pitch MFP-4L | 3750 | AC | 1 | 20~300 | 80 | -55~110 | Download |
| CTH214A | Half Pitch MFP-4L | 3750 | AC | 1 | 20~300 | 80 | -55~110 | Download |
| CTH217 | Half Pitch MFP-4L | 3750 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~110 | Download |
| CTH217A | Half Pitch MFP-4L | 3750 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~110 | Download |
| CTH217B | Half Pitch MFP-4L | 3750 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~110 | Download |
| CTH217C | Half Pitch MFP-4L | 3750 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~110 | Download |
| CTH217D | Half Pitch MFP-4L | 3750 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~110 | Download |
| CTM131 | MFP-5L | 3750 | DC | 1 | 50~600 | 80 | -55~125 | Download |
| H11A1 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| H11A2 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| H11A3 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| H11A4 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| H11A5 | DIP-6 | 5000 | DC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| H11AA1 | DIP-6 | 5000 | AC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| H11AA2 | DIP-6 | 5000 | AC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| H11AA3 | DIP-6 | 5000 | AC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| H11AA4 | DIP-6 | 5000 | AC | 1 | Min. 10 | 80 | -55~110 | Download |
| CT451 | MFP-4L | 3750 | DC | 1 | 50~600 | 350 | -55~100 | Download |
| CT851 | DIP-4 | 5000 | DC | 1 | 50~600 | 350 | -55~100 | Download |
