Winstar Monochrome LCD

Grafik Display

Winstar

Winstar Display Co. Ltd. wurde 1998 gegründet und hat sich zu einem herstellenden und selbst entwickelnden Unternehmen entwickelt, dessen High-Quality Produkte für Industriellen LCD ausgelegt sind – dies beinhaltet sowohl TN/STN/FSTN LCM, COG LCD, VATN-LCD, TFT LCD sowie auch OLED und E-Paper Displays. Durch kontinuierliche Innovationsprozesse sicherte sich Winstar globale Patente und wurde die Nummer 1. der Industriedisplay Hersteller im kleinen bis mittleren Größensegment. Winstar Display ist ein ISO zertifiziert Hersteller für ISO9001 und Umwelt ISO 14001. Qualifizierte Ingenieure und das Produktmanagement ebnen den Weg für eine Automotive Zertifikat in naher Zukunft.

Mit unserem Hersteller WINSTAR hat BECK GmbH & Co. Elektronik Bauelemente KG einen flexiblen, kreativen und innovativen Partner an der Hand, um Standardprodukte in unterschiedlichen Farben mit kleinen Mindestbestellmengen anbieten zu können – kundenspezifische Anpassungen sind jederzeit möglich.

Tabs

Graphic Modules

Number of Charaters and Lines Part Number Module Size with B/L Viewing Area Controller Character Size / Dot size Backlight (Code Letter) Remark
122*32 WG12232A 84*44 60*18 SBN1661G 0.40*0.45 Graphic LCD
122*32 WG12232B 65.4*28.2 54.8*19 SBN1661G 0.36*0.41 Graphic LCD
122*32 WG12232BP1 65.4*28.2 54.8*19 SBN1661G 0.36*0.41 Graphic LCD
122*32 WG12232C 84*44 60*18 SBN1661G 0.40*0.45 Graphic LCD
122*32 WG12232D 59*29.3 52*15 SBN1661G 0.345*0.345 Graphic LCD
122*32 WG12232E 80*36 60*18 SBN1661G 0.40*0.45 Graphic LCD
122*32 WG12232G 65.4*28.2 54.8*19 SBN1661G 0.36*0.41 Graphic LCD
122*32 WG12232I 59*29.3 52*15 SBN1661G 0.345*0.345 Graphic LCD
122*32 WG12232J 80*36 60*18 SBN1661G 0.40*0.45 Graphic LCD
122*32 WG12232K 59*32.1 52*15 SBN1661G 0.345*0.345 Graphic LCD
122*32 WG12232O 77.8*27.2 60*18 SBN1661G 0.40*0.45 Graphic LCD
122*32 WG12232L 84*44 60*18 ST7920 0.40*0.45 Graphic LCD
122*32 WG12232M 65.4*28.2 54.8*19 ST7920 0.36*0.41 Graphic LCD
122*32 WG12232N 59*29.3 52*15 ST7920 0.345*0.345 Graphic LCD
128*64 WG12864A 93*70 72*40 NT7107, NT7108 0.48*0.48 Graphic LCD
128*64 WG12864B 75*52.7 58.8*31.4 NT7107, NT7108 0.40*0.40 Graphic LCD
128*64 WG12864C 78*70 62*44 NT7107, NT7108 0.42*0.58 Graphic LCD
128*64 WG12864D 78*70 62*44 RA6963 0.42*0.58 Graphic LCD
128*64 WG12864E1 55*50 43.5*29 NT7107, NT7108 0.28*0.35 Graphic LCD
128*64 WG12864I 80*70 72*40 NT7107, NT7108 0.48*0.48 Graphic LCD
128*64 WG12864J3 93*70 72*40 ST7920 0.48*0.48 Graphic LCD
128*64 WG12864J5 93*70 72*40 ST7920 0.48*0.48 Graphic LCD
128*64 WG12864K 113*53 72*40 NT7107, NT7108 0.48*0.48 Graphic LCD
128*64 WG12864M 95.5*50.2 72*40 NT7107, NT7108 0.48*0.48 Graphic LCD
128*128 WG128128A 85*100 62*62 RA6963 0.40*0.40 Graphic LCD
128*128 WG128128I 72.5*69.9 50*49 RA6963 0.32*0.32 Graphic LCD
144*32 WG14432A3/A5 85*36 66*16 ST7920 0.38*0.38 Graphic LCD
144*32 WG14432B 80*36 66*16 ST7920 0.38*0.38 Graphic LCD
144*32 WG14432D 85.5*30 66*16 ST7920 0.38*0.38 Graphic LCD
160*32 WG16032A 85.2*55 74*22 SBN1661G 0.40*0.56 Graphic LCD
160*32 WG16032D5 122*44 99*24 ST7920 0.55*0.55 Graphic LCD
160*32 WG16032D3 122*44 99*24 ST7920 0.55*0.55 Graphic LCD
160*32 WG16032E 85.2*55 74*22 SBN1661G 0.40*0.56 Graphic LCD
160*80 WG16080C1 100*54 72*40 RA6963 0.39*0.39 Graphic LCD
160*80 WG16080D 93*70 72*40 RA6963 0.39*0.39 Graphic LCD
160*128 WG160128B 129*102 101*82 RA6963 0.56*0.56 Graphic LCD
160*128 WG160128C 150*112 101*82 RA6963 0.56*0.56 Graphic LCD
160*128 WG160128E 129*102 101*82 RA6963 0.56*0.56 Graphic LCD
160*160 WG160160A 89.2*85 62*62 No 0.36*0.36 Graphic LCD
160*160 WG160160E5/E3 85*100 62*62 RA8806 0.36*0.36 Graphic LCD
192*32 WG19232B 116*37 85*18.6 ST7920 0.38*0.46 Graphic LCD
192*32 WG19232C3/C5 116*37 85*18.6 ST7920 0.38*0.46 Graphic LCD
192*64 WG19264A 130*65 102*39 NT7107, NT7108 0.46*0.46 Graphic LCD
192*64 WG19264D 120*62 102*39 NT7107, NT7108 0.46*0.46 Graphic LCD
192*64 WG19264E 150*62.5 123.5*43 NT7107, NT7108 0.59*0.59 Graphic LCD
192*128 WG192128C 102.3*86 78.5*55 RA6963 0.35*0.35 Graphic LCD
202*32 WG20232A 146*43 123*23 SBN1661G 0.57*0.57 Graphic LCD
240*64 WG24064A 180*65 133*39 RA6963 0.49*0.49 Graphic LCD
240*64 WG24064C 180*65 133*39 RA6963 0.49*0.49 Graphic LCD
240*64 WG24064E 180*60 137*44 RA6963 0.50*0.50 Graphic LCD
240*64 WG24064J 180*65 132.6*39 RA6963 0.48*0.48 Graphic LCD
240*128 WG240128A 170*93.4 128*74 RA6963 0.47*0.47 Graphic LCD
240*128 WG240128B 144*104 114*64 RA6963 0.43*0.43 Graphic LCD
240*128 WG240128E 144*104 114*64 RA6963 0.43*0.43 Graphic LCD
320*240 WG320240A 160*109 122*92 No 0.34*0.34 Graphic LCD
320*240 WG320240B0 160*109 122*92 RA8835 0.34*0.34 Graphic LCD
320*240 WG320240BX 160*109 122*92 S1D13700 0.34*0.34 Graphic LCD
320*240 WG320240BP2 160*109 122*92 S1D13700 0.34*0.34 Graphic LCD
320*240 WG320240BP3 160*109 122*92 S1D13700 0.34*0.34 Graphic LCD
320*240 WG320240C0 148.02*120.24 120.14*92.14 RA8835 0.34*0.34 Graphic LCD
320*240 WG320240CX 148.02*120.24 120.14*92.14 S1D13700 0.34*0.34 Graphic LCD
320*240 WG320240D0 142*96 104*79.3 RA8835 0.27*0.27 Graphic LCD
320*240 WG320240D1 142*96 104*79.3 No 0.27*0.27 Graphic LCD
320*240 WG320240O 139*100 104*79.3 RA8835 0.27*0.27 Graphic LCD
16*2 WO1602B 85*30 76*18 ST7032i 0.75*0.90 COG LCD
16*2 WO1602F 72.1*29.6 61*15.1 ST7032i 0.55*0.65 COG LCD
16*2 WO1602G 74.2*25.2 61*15.1 ST7032i 0.55*0.65 COG LCD
16*2 WO1602H 62.8*23 51.5*12.2 ST7032i 0.48*0.54 COG LCD
16*2 WO1602I 51.2*20.7 40*10 ST7032i 0.36*0.43 COG LCD
16*2 WO1602I3/I5 66*28 40*9.98 ST7032i 0.36*0.43 COG LCD
16*2 WO1602K 74.2*25.2 61*15.1 ST7032Ai 0.55*0.65 COG LCD
16*2 WO1602L 62.8*23 51.5*12.2 ST7032Ai 0.48*0.54 COG LCD
16*2 WO1602M 51.2*20.7 40*10 ST7032Ai 0.36*0.43 COG LCD
20*2 WO2002A 74.2*25.2 61*15.1 ST7036i 0.45*0.54 COG LCD
20*4 WO2004B 74.3*36.4 60.5*22.18 IST3602 0.45*0.54 COG LCD
20*4 WO2004C 74.3*36.4 60.5*22.18 IST3602 0.45*0.54 COG LCD
24*2 WO2402A 86.2*24.7 72.3*11.84 RW1062 0.45*0.54 COG LCD
128*64 WO12864A1 60.1*44.5 54.6*32 ST7565P 0.36*0.40 COG LCD
128*64 WO12864B 89.7*49.8 69*36.5 ST7565P 0.47*0.47 COG LCD
128*64 WO12864C2 55.2*39.8 45.2*27 ST7565P 0.28*0.34 COG LCD
128*64 WO12864D2 90*52.8 70.7*38.8 ST7565P 0.48*0.48 COG LCD
128*64 WO12864D3 80*54 70.7*38.8 ST7565P 0.48*0.48 COG LCD
128*64 WO12864H 80*54 70.7*38.8 ST7567 0.48*0.48 COG LCD
128*64 WO12864K1 89.7*49.8 66.8*35.5 ST7565P 0.48*0.48 COG LCD
128*64 WO12864L 60.1*44.5 57.6*32 ST7567A 0.36*0.40 COG LCD
128*64 WO12864M 60.1*44.5 54.6*32 ST7567 0.36*0.40 COG LCD
128*64 WO12864N 89.7*49.8 69*36.5 ST7567 0.47*0.47 COG LCD
128*64 WO12864P 55.2*39.8 45.2*27 ST7567S 0.28*0.34 COG LCD
128*64 WO12864Q 80*54 70.7*38.8 ST7567 0.48*0.48 COG LCD
128*64 WO12864T 38*26.42 29.58*16.22 ST7565P 0.18*0.20 COG LCD
128*64 WO12864T1 38*26.42 29.58*16.22 ST7567S 0.18*0.20 COG LCD
128*64 WO12864U 58.2*44.7 52*33.5 ST7565P 0.40*0.35 COG LCD
128*64 WO12864U1 58.2*44.7 52*33.5 ST7567S 0.40*0.35 COG LCD
128*128 WO128128A 55*57 42*42 ST75161 0.308*0.308 COG LCD
128*128 WO128128A2 60*62.79 42*42 ST75161 0.308*0.308 COG LCD
128*128 WO128128B 68*72 62*62 ST75161 0.4*0.4 COG LCD
132*32 WO13232A 65.4*28.2 58.3*19 ST7567A 0.38*0.43 COG LCD
132*32 WO13232B 65.4*28.2 58.3*19 ST7567A 0.38*0.43 COG LCD
160*160 WO160160A 83.8*76.5 60*60 UC1698U 0.32*0.32 COG LCD
160*160 WO160160B 82.2*77.5 60*60 UC1698U 0.32*0.32 COG LCD
240*64 WO24064A1 142.5*51.7 130.2*37.6 ST7565P 0.50*0.50 COG LCD
240*64 WO24064B 142.5*51.7 129*37.6 ST7586S 0.50*0.50 COG LCD
240*64 WO24064C 111.4*45.5 106.2*31.2 ST7586S 0.40*0.40 COG LCD
240*64 WO24064D 86.2*39.3 80.8*24.8 ST7586S 0.30*0.30 COG LCD
240*128 WO240128A 98.7*67.7 92*53 UC1608 0.325*0.325 COG LCD
240*128 WO240128B 120.2*77.6 114*64 ST7586S 0.43*0.43 COG LCD
240*128 WO240128B2 140*84 114*64 ST7586S 0.43*0.43 COG LCD
240*128 WO240128C 98.7*67.7 92*53 UC1528c 0.325*0.325 COG LCD
240*160 WO240160A 93*64.2 78.5*47.5 ST7529 0.255*0.27 COG LCD
256*128 WO256128A 80*54 70.7*38.8 ST75256 0.24*0.24 COG LCD
256*128 WO256128A2 93*54 70.7*38.8 ST75256 0.24*0.24 COG LCD
320*32 WO32032A 114.32*27.56 109.12*15.26 ST7586S 0.319*0.388 COG LCD
320*240 WO320240E 94.7*83.3 81.4*61 RA8835 0.223*0.225 COG LCD
320*240 WO320240F 94.7*83.3 81.4*61 UCi7701*2+UCi7702*1 0.223*0.225 COG LCD
320*240 WO320240H 94.2*80.6 80.2*61 IST3088 0.23*0.23 COG LCD
8*2 WH0802A1-VATN 58*32 38*16 RW1063 0.56*0.66 Red,Green,Blue,Yellow-green,White VATN LCD
16*1 WH1601A-VATN 80*36 66*16 RW1063 0.55*0.75 Red,Green,Blue,Yellow-green,White VATN LCD
16*2 WH1602B-VATN 80*36 66*16 RW1063 0.55*0.65 Red,Green,Blue,Yellow-green,White VATN LCD
16*2 WO1602J-VATN 74.2*25.2 61*15.1 ST7028-1A 0.55*0.65 White VATN LCD
16*2 WO1602N-VATN 68.2*25.2 61*15.1 ST7028-1A 0.55*0.65 White VATN LCD
16*4 WH1604A-VATN 87*60 62*26 RW1063 0.55*0.65 Red,Green,Blue,Yellow-green,White VATN LCD
20*2 WH2002G-VATN 115*36 85*18.6 ST7066 0.60*0.65 Red,Green,Blue,Yellow-green,White VATN LCD
20*4 WH2004A-VATN 98*60 77*25.2 ST7066 0.55*0.55 Red,Green,Blue,Yellow-green,White VATN LCD
Number of Charaters and Lines Part Number Module Size with B/L Viewing Area Controller Character Size / Dot size Backlight (Code Letter) Remark

Tabs

Character Modules

Number of Charaters and Lines Part Number Module Size with B/L Viewing Area Controller Character Size / Dot size
8*2 WH0802A1 58*32 38*16 ST7066,RW1063 0.56*0.66
12*2 WH1202A 55.7*32 46*14.5 ST7066,RW1063 0.45*0.60
16*1 WH1601A 80*36 66*16 ST7066,RW1063 0.55*0.75
16*1 WH1601B 85*28 66*16 ST7066,RW1063 0.55*0.75
16*1 WH1601L 122*33 99*13 ST7066,RW1063 0.92*1.10
16*2 WH1602A 84*44 66*16 ST7066,RW1063 0.55*0.65
16*2 WH1602B 80*36 66*16 ST7066,RW1063 0.55*0.65
16*2 WH1602BR 80*36 66*16 ST7066 0.55*0.65
16*2 WH1602BU 80*36 66*16 ST7066 0.55*0.65
16*2 WH1602C 85*36 66*16 ST7066,RW1063 0.55*0.65
16*2 WH1602D 85*30 66*16 ST7066,RW1063 0.55*0.65
16*2 WH1602J 80*36 66*16 ST7066,RW1063 0.55*0.65
16*2 WH1602L1 122*44 99*24 ST7066,RW1063 0.92*1.10
16*2 WH1602LR 122*44 99*24 ST7066 0.92*1.1
16*2 WH1602M 85*32.6 66*16 ST7066,RW1063 0.55*0.65
16*2 WH1602O 85*25.2 66*16 ST7066,RW1063 0.55*0.65
16*2 WH1602P 85*25.2 66*16 ST7066,RW1063 0.55*0.65
16*2 WH1602S 59*29.3 52*15 ST7066,RW1063 0.45*0.54
16*2 WH1602T 65.4*28.2 54.8*19 ST7066,RW1063 0.51*0.67
16*2 WH1602V2 66.7*23.3 61x*15.9 ST7066,RW1063 0.55*0.65
16*2 WH1602W 80*36 66*16 ST7066,RW1063 0.55*0.65
16*4 WH1604A 87*60 62*26 ST7066,RW1063 0.55*0.55
16*4 WH1604B 70.6*60 60*32.6 ST7066,RW1063 0.55*0.55
20*2 WH2002A 116*37 85*18.6 ST7066,RW1063 0.60*0.65
20*2 WH2002AR 116*37 85*18.6 ST7066 0.60*0.65
20*2 WH2002D 89*21.5 75*15 ST7066,RW1063 0.55*0.60
20*2 WH2002L 180*40 149*23 ST7066,RW1063 1.12*1.12
20*2 WH2002M 146*43 123*23 ST7066,RW1063 0.92*1.10
20*4 WH2004A 98*60 77*25.2 ST7066,RW1063 0.55*0.55
20*4 WH2004AR 98*60 77*25.2 ST7066 0.55*0.55
20*4 WH2004B 98*60 77*25.2 ST7066,RW1063 0.55*0.55
20*4 WH2004D 77*47 60*22 ST7066,RW1063 0.42*0.46
20*4 WH2004L 146*62.5 123.5*43 ST7066,RW1063 0.92*1.10
20*4 WH2004H 87*58 74.4*24.8 RW1063 0.55*0.55
20*4 WH2004G 87*58 74.4*24.8 RW1063 0.55*0.55
24*2 WH2402A 118*36 94.5*16 ST7066,RW1063 0.60*0.65
40*2 WH4002A 182*33.5 154.4*16.5 ST7066,RW1063 0.60*0.65
40*4 WH4004A1 190*54 147*29.5 ST7066 0.50*0.55
Number of Charaters and Lines Part Number Module Size with B/L Viewing Area Controller Character Size / Dot size