Lextar Infrarot LED (IR)
Beck Elektronik erweitert sein Produktportfolio mit den neuen Weitwinkel-Infrarot-LEDs der PR35V-Serie von Lextar.
Durch die Verwendung einer Sekundäroptik wird ein asymmetrischer Betrachtungswinkel von 130° × 80° erreicht, der zu einer besseren Ausleuchtung führt. Die LEDs sind außerdem dadurch perfekt auf den 16:9-Bildschirm von Weitwinkelkameras abgestimmt, so geht weniger optische Leistung verloren und dunkle Ecken werden eliminiert und Schattierungseffekte kompensiert.
Die Lextar PR35V-LEDs sind im wettbewerbsfähigen 3535-Gehäuse mit 850 nm erhältlich und erreichen optische Leistungen von bis zu 2 Watt. Geringe thermische Widerstände und eine effiziente Wärmeableitung machen sie auch unter schwierigen Betriebsbedingungen zuverlässig für anspruchsvolle Applikationen.
Lextar PR35V-series Wide Angle IR LED
Package (mm) | Product | Typ. Peak Wavelenght (nm) | Typ. If (A) | Max. If (A) | Vf (V, typ.) | Typ. Optical Power (mW) | Min. Optical Power (mW) | Max. Optical Power (mW) | Viewing Angle (°) | Dimensions (mm) | Product Specification | Brief Technical Specification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3535 | PR35V30 V0-130D | 850 | 0.350 | 1.0 | 1.55 | 250 | 180 | 300 | 130*80 | 3.55*3.55*1.87 | Download | Download |
3535 | PR35V30 V0-120D | 850 | 0.350 | 1.0 | 1.55 | 250 | 180 | 300 | 120 | 3.55*3.55*1.87 | Download | Download |
3535 | PR35V30 V0-90D | 850 | 0.350 | 1.0 | 1.55 | 250 | 180 | 300 | 90 | 3.55*3.55*1.87 | Download | Download |
3535 | PR35V30 V0-60D | 850 | 0.350 | 1.0 | 1.55 | 250 | 180 | 300 | 60 | 3.55*3.55*1.87 | Download | Download |
3535 | PR35V21 V0-130D | 850 | 0.700 | 1.5 | 1.70 | 780 | 540 | 930 | 130*80 | 3.55*3.55*1.87 | Download | Download |
3535 | PR35V21 V0-120D | 850 | 0.700 | 1.5 | 1.70 | 780 | 540 | 930 | 120 | 3.55*3.55*1.87 | Download | Download |
3535 | PR35V21 V0-90D | 850 | 0.700 | 1.5 | 1.70 | 780 | 540 | 930 | 90 | 3.55*3.55*1.87 | Download | Download |
3535 | PR35V21 V0-60D | 850 | 0.700 | 1.5 | 1.70 | 780 | 540 | 930 | 60 | 3.55*3.55*1.87 | Download | Download |
3535 | PR35V11 V0-130D | 850 | 0.700 | 1.5 | 3.10 | 1340 | 930 | 1700 | 130*80 | 3.55*3.55*1.87 | Download | Download |
3535 | PR35V11 V0-120D | 850 | 0.700 | 1.5 | 3.10 | 1340 | 930 | 1700 | 120 | 3.55*3.55*1.87 | Download | Download |
3535 | PR35V11 V0-90D | 850 | 0.700 | 1.5 | 3.10 | 1340 | 930 | 1700 | 90 | 3.55*3.55*1.87 | Download | Download |
3535 | PR35V11 V0-60D | 850 | 0.700 | 1.5 | 3.10 | 1340 | 930 | 1700 | 60 | 3.55*3.55*1.87 | Download | Download |
Lextar ist ein taiwanesisches Unternehmen, welches sich der Herstellung verschiedener Produkte aus dem Fachbereich der LED-Technologie verschrieben hat.
Lextar wurde 2008 innerhalb der Firmengruppe um den Display-Giganten AUO mit dem Ziel ausgegründet, einerseits die Mutterfirma mit LEDs für deren Display-Hintergrundbeleuchtung zu versorgen und auf der anderen Seite, sich mit den erworbenen Erfahrungen und Produktions-Know-How im technisch anspruchsvollen LED-Beleuchtungsmarkt als LED-Hersteller zu etablieren.
Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal ist, dass Lextar einer der wenigen verbliebenen LED-Hersteller ist, der die LED-Chips selber herstellt, das Packaging und sogar das Bestücken von Leiterplatten im eigenen Haus führt – also vertikal vollständig integriert ist. Hinzu kommt der starke Fokus des Unternehmens auf die Bereiche Forschung und Entwicklung: Nicht umsonst hat Lextar seit Jahren die Patent-Führerschaft in Taiwan übernommen. Lextars Stärken liegen unter anderem in einer hervorragenden Prozessstabilität, extrem hoher Varianz unterschiedlichster Packages im Bereich der Mid-Power-LEDs sowie einem hohen Maß an Flexibilität beim Design kundenspezifischer LED-Module.
Neben den LEDs aus dem klassischen LED-Lighting-Bereich erarbeitet sich Lextar aktuell den Ruf als exzellenter Hersteller für LEDs in Automotive Grade (AECQ-102) mit großem Potential und Engagement, unterstützt von einem "alten Hasen" der deutschen Automobilindustrie: der Firma Beck Elektronik.