Beck Compact Module (BCM)
Open Frame Displays / Produktübersicht
Open Frame Displays mit Langzeitverfügbarkeit - für Projekte, die Qualität und Beständigkeit erfordern.
Beck Compact Module sind anschlussfertige TFT-Displays.
Die Ansteuerperipherie – Interfacekarte, LED-Converter, OSD-Board etc. – wird über ein Gehäuseauf das Display adaptiert und bildet somit eine Einheit. Die Konstruktion, Produktpflege sowie die Produktion der Compact Module findet im Hause Beck statt. Typische Anwendungsbeispiele sind Multimedia- oder Industrieapplikationen wie z.B. Infoterminals (POI, POS), Spielautomaten, Industriedisplays und –PCs sowie Maschinensteuerungen.
Anschlussfertige TFT-Displays
- Diagonalen in 26,4 – 68,6 cm (10,4” – 27,0”)
- Optional mit Touchscreen (PCAP oder Resistive)
- Europäischer Standard in Produktion und Qualität
- Langzeitverfügbarkeit
- Kundenspezifische Lösungen
- Made in Germany
Bitte beachten Sie auch unsere Produktphilosophie zu unseren anschlussfertigen TFT-Displays.
Size (cm) |
Size (inch) |
Product Line |
Touch | Type | Beck Part Number |
Resolution (X*Y) |
Brightness (cd/m²) |
Contrast | Viewing Angle (3 / 6 / 9 / 12 , o'clock) |
Interface | Power Supply | Outline (H*V*D, mm) |
Remark | Image | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.7 | 12.1 | SCM | w/o | SCM12X01-R RGB/DVI/DP | 188-01315 | 1024*768 | 600 | 1000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI / DP | 12V DC | 281.5*205.9*29.6 | wide view (AAS), high brightness | Noch kein Bild | Download |
30.7 | 12.1 | SCM | PCAP-Touch | SCMT12X01-R RGB/DVI/DP | 188-01420 | 1024*768 | 540 | 1000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI / DP / USB | 12V DC | 290.5*239.8*37.7 | wide view (AAS), high brightness | Noch kein Bild | Download |
38.1 | 15.0 | SCM | w/o | SCM15X11-R RGB/DVI | 188-01342 | 1024*768 | 500 | 2500:1 | 88 / 88 / 88 / 88 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 347.4*255.1*29.0 | wide view (VA), high brightness | Bild anzeigen | Download |
38.1 | 15.0 | SCM | w/o | SCM15X12-R RGB/DVI/DP | 188-01345 | 1024*768 | 500 | 2500:1 | 88 / 88 / 88 / 88 | Analog-RGB / DVI / DP | 12V DC | 347.0*255.1*28.8 | developing – wide view (VA), high brightness | Bild anzeigen | Download |
38.1 | 15.0 | SCM | RES-Touch | SCMT15X04-R RGB/DVI | 188-01434 | 1024*768 | 410 | 2500:1 | 88 / 88 / 88 / 88 | Analog-RGB / DVI / USB | 12V DC | 350.0*277.0*36.0 | wide view (VA), high brightness | Bild anzeigen | Download |
38.1 | 15.0 | SCM | PCAP-Touch | SCMT15X05-R RGB/DVI | 188-01435 | 1024*768 | 450 | 2500:1 | 88 / 88 / 88 / 88 | Analog-RGB / DVI / USB | 12V DC | 349.2*283.4*40.0 | wide view (VA), high brightness | Noch kein Bild | Download |
39.6 | 15.6 | SCM | w/o | SCM15W01-R RGB/DVI/DP | 188-01343 | 1366*768 | 300 | 500:1 | 80 / 80 / 80 / 80 | Analog-RGB / DVI / DP | 12V DC | 384.8*236.9*37.6 | fast response time | Bild anzeigen | Download |
39.6 | 15.6 | SCM | PCAP-Touch | SCMT15W01-R RGB/DVI | 188-01433 | 1366*768 | 270 | 500:1 | 80 / 80 / 80 / 80 | Analog-RGB / DVI / USB | 12V DC | 388.8*247.5*45.0 | fast response time | Bild anzeigen | Download |
39.6 | 15.6 | SCM | w/o | SCM15H01-R RGB/DVI/DP | 188-01344 | 1920*1080 | 450 | 800:1 | 85 / 85 / 85 / 85 | Analog-RGB / DVI / DP | 12V DC | 384.8*236.9*32.1 | high brightness | Bild anzeigen | Download |
43.2 | 17.0 | SCM | w/o | SCM17EG3-R RGB/DVI/DP | 188-01366 | 1280*1024 | 350 | 1000:1 | 85 / 80 / 85 / 80 | Analog-RGB / DVI / DP | 12V DC | 379.5*298.4*32.8 | high brightness, fast response time | Bild anzeigen | Download |
43.2 | 17.0 | SCM | RES-Touch | SCMT17EG1-R RGB/DVI | 188-01440 | 1280*1024 | 287 | 1000:1 | 85 / 80 / 85 / 80 | Analog-RGB / DVI / USB | 12V DC | 381.1*319.0*39.0 | fast response time | Bild anzeigen | Download |
43.2 | 17.0 | SCM | PCAP-Touch | SCMT17EG2-R RGB/DVI | 188-01441 | 1280*1024 | 315 | 1000:1 | 85 / 80 / 85 / 80 | Analog-RGB / DVI / USB | 12V DC | 385.6*328.6*39.4 | fast response time | Noch kein Bild | Download |
47.0 | 18.5 | SCM | w/o | SCM18W02-R RGB/DVI/DP | 188-01401 | 1366*768 | 300 | 1000:1 | 85 / 80 / 85 / 80 | Analog-RGB / DVI / DP | 12V DC | 452.2*276.4*32.1 | fast response time | Bild anzeigen | Download |
47.0 | 18.5 | SCM | w/o | SCM18H02-R RGB/DVI/DP | 188-01400 | 1920*1080 | 350 | 1000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI / DP | 12V DC | 452.2*276.4*32.1 | wide view (AHVA), high brightness | Bild anzeigen | Download |
47.0 | 18.5 | SCM | PCAP-Touch | SCMT18H01-R RGB/DVI | 188-01463 | 1920*1080 | 315 | 1000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI / USB | 12V DC | 457.6*285.3*40.0 | wide view (AHVA) | Noch kein Bild | Download |
48.3 | 19.0 | SCM | w/o | SCM19EG4-R RGB/DVI | 188-01396 | 1280*1024 | 300 | 2000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 416.9*325.6*32.8 | wide view (MVA) | Bild anzeigen | Download |
48.3 | 19.0 | SCM | w/o | SCM19EG6-R RGB/DVI/DP | 188-01402 | 1280*1024 | 350 | 2000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI / DP | 12V DC | 417.0*325.9*32.8 | developing – wide view (MVA), high brightness | Bild anzeigen | Download |
48.3 | 19.0 | SCM | w/o | SCM19EG7-R RGB/DVI/DP | 188-01403 | 1280*1024 | 350 | 1000:1 | 85 / 80 / 85 / 80 | Analog-RGB / DVI / DP | 12V DC | 417.0*325.9*32.8 | high brightness, fast response time | Bild anzeigen | Download |
48.3 | 19.0 | SCM | RES-Touch | SCMT19EG2-R RGB/DVI | 188-01450 | 1280*1024 | 287 | 1000:1 | 85 / 80 / 85 / 80 | Analog-RGB / DVI / USB | 12V DC | 418.4*346.4*38.2 | fast response time | Bild anzeigen | Download |
48.3 | 19.0 | SCM | RES-Touch | SCMT19EG3-R RGB/DVI/DP | 188-01453 | 1280*1024 | 287 | 1000:1 | 85 / 80 / 85 / 80 | Analog-RGB / DVI / DP / USB | 12V DC | 419.5*347.5*38.2 | developing – fast response time | Bild anzeigen | Download |
48.3 | 19.0 | SCM | PCAP-Touch | SCMT19EG1-R RGB/DVI | 188-01452 | 1280*1024 | 315 | 1000:1 | 85 / 80 / 85 / 80 | Analog-RGB / DVI / USB | 12V DC | 423.1*356.0*40.0 | fast response time | Bild anzeigen | Download |
54.6 | 21.5 | SCM | w/o | SCM21H01-R RGB/DVI | 188-01418 | 1920*1080 | 300 | 5000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 516.7*313.3*32.0 | wide view (MVA) | Bild anzeigen | Download |
54.6 | 21.5 | SCM | w/o | SCM21H02-R RGB/DVI/DP | 188-01413 | 1920*1080 | 300 | 5000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI / DP | 12V DC | 517.4*314.0*32.0 | developing – wide view (MVA) | Bild anzeigen | Download |
54.6 | 21.5 | SCM | RES-Touch | SCMT21H04-R RGB/DVI/DP | 188-01462 | 1920*1080 | 246 | 5000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI / DP / USB | 12V DC | 518.0*318.5*38.1 | wide view (MVA) | Bild anzeigen | Download |
54.6 | 21.5 | SCM | PCAP-Touch | SCMT21H03-R RGB/DVI | 188-01465 | 1920*1080 | 270 | 5000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI / USB | 12V DC | 524.7*325.9*38.3 | wide view (MVA) | Bild anzeigen | Download |
54.6 | 21.5 | SCM | PCAP-Touch | SCMT21H05-R RGB/DVI/DP | 188-01461 | 1920*1080 | 270 | 5000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI / DP / USB | 12V DC | 525.0*327.0*38.1 | developing – wide view (MVA) | Bild anzeigen | Download |
61.0 | 24.0 | SCM | w/o | SCM24H01-R RGB/DVI | 188-01416 | 1920*1080 | 300 | 5000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 578.3*345.5*32.0 | wide view (MVA) | Bild anzeigen | Download |
61.0 | 24.0 | SCM | w/o | SCM24H02-R RGB/DVI/DP | 188-01414 | 1920*1080 | 300 | 5000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI / DP | 12V DC | 578.2*345.0*32.1 | developing – wide view (MVA) | Bild anzeigen | Download |
61.0 | 24.0 | SCM | RES-Touch | SCMT24H02-R RGB/DVI/DP | 188-01466 | 1920*1080 | 246 | 5000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI / DP / USB | 12V DC | 578.3*345.5*38.4 | wide view (MVA) | Bild anzeigen | Download |
61.0 | 24.0 | SCM | PCAP-Touch | SCMT24H03-R RGB/DVI/DP | 188-01464 | 1920*1080 | 270 | 5000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI / DP / USB | 12V DC | 578.6*355.0*38.4 | wide view (MVA) | Bild anzeigen | Download |
68.6 | 27.0 | SCM | w/o | SCM27H01-R RGB/DVI | 188-01415 | 1920*1080 | 350 | 3000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 634.7*377.7*29.5 | wide view (MVA), high brightness | Bild anzeigen | Download |
26.4 | 10.4 | BCM | w/o | BCM10X01-R RGB/DVI | 188-01304 | 1024*768 | 500 | 1000:1 | 88 / 88 / 88 / 88 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 225.5*176.3*20.0 | wide view (MVA), high brightness | Bild anzeigen | Download |
26.4 | 10.4 | BCM | RES-Touch | BCMT10X01-R RGB/DVI | 188-01477 | 1024*768 | 410 | 1000:1 | 88 / 88 / 88 / 88 | Analog-RGB / DVI / USB | 12V DC | 264.0*204.0*26.8 | wide view (MVA), high brightness | Bild anzeigen | Download |
30.7 | 12.1 | BCM | w/o | BCM12S02-R RGB/DVI | 188-01303 | 800*600 | 600 | 1500:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 260.5*204.0*20.0 | wide view (MVA), high brightness | Bild anzeigen | Download |
30.7 | 12.1 | BCM | w/o | BCM12X02-R RGB/DVI | 188-01301 | 1024*768 | 500 | 700:1 | 80 / 70 / 80 / 70 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 260.5*204.0*17.6 | high brightness | Bild anzeigen | Download |
38.1 | 15.0 | BCM | w/o | BCM15X08-R RGB/DVI | 188-01122 | 1024*768 | 500 | 2500:1 | 88 / 88 / 88 / 88 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 326.5*253.5*22.8 | wide view (VA), high brightness | Noch kein Bild |
Download |
43.2 | 17.0 | BCM | w/o | BCM17EG2-R RGB/DVI | 188-01145 | 1280*1024 | 350 | 1000:1 | 85 / 80 / 85 / 80 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 358.5*296.5*22.5 | high brightness, fast response time | Bild anzeigen | Download |
47.0 | 18.5 | BCM | w/o | BCM18W01-R RGB/DVI | 188-01178 | 1366*768 | 300 | 1000:1 | 85 / 80 / 85 / 80 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 430.5*254.8*21.2 | fast response time | Bild anzeigen | Download |
48.3 | 19.0 | BCM | w/o | BCM19EG3-R RGB/DVI | 188-01176 | 1280*1024 | 300 | 2000:1 | 89 / 89 / 89 / 89 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 396.0*324.0*21.8 | wide view (MVA) | Bild anzeigen | Download |
48.3 | 19.0 | BCM | w/o | BCM19EG4-R RGB/DVI | 188-01177 | 1280*1024 | 350 | 1000:1 | 85 / 80 / 85 / 80 | Analog-RGB / DVI | 12V DC | 396.0*324.0*21.8 | high brightness, fast response time | Bild anzeigen | Download |
Size (cm) |
Size (inch) |
Product Line |
Touch | Type | Beck Part Number |
Resolution (X*Y) |
Brightness (cd/m²) |
Contrast | Viewing Angle (3 / 6 / 9 / 12 , o'clock) |
Interface | Power Supply | Outline (H*V*D, mm) |
Remark | Image |