E Ink is the originator, pioneer and commercial leader in ePaper technology. The company delivers its advanced display products to the world's most influential brands and manufacturers, enabling them to install extremely durable, low power displays in previously impossible or unimaginable applications and environments.
E Ink encompasses the combined E Ink Corporation, which was spun out of the MIT Media Lab in 1997 to commercialize electronic ink and EPD technology, and Prime View International, which was established in 1992 as the first TFT LCD company in Taiwan, focusing on high quality small-to-medium-sized TFT LCDs. In 2009, Prime View acquired E Ink Corporation to further integrate and expand the EPD supply chain and the new combined companies were branded as E Ink.
E Ink’s corporate philosophy centers around delivering revolutionary products, excellent user experiences, and environmental benefits through advanced technology development.
Size (cm) |
Size (inch) |
Part Number | Model Name | Resolution (X*Y) |
Active Area (H*V, mm) |
Backplane | DPI | Interface | Grey level | Remark | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.79 | 1.10 | ET011TT2 | 240*240 | 27.96*27.96 | Flexible | 218 | SPI | 4 | Hard coat | ||
2.79 | 1.10 | ET011TJ2 | 240*240 | 27.96*27.96 | SPI | ||||||
3.23 | 1.27 | ED013TC1 | 256*128 | 14.46*28.93 | Glass | 225 | SPI | B/W | Anti-glare | ||
3.30 | 1.30 | ET013TT1 | VF1148-ACA | 256*256 | 23.30*23.30 | Flexible | 279 | SPI | B/W | Announced EOL | |
3.63 | 1.43 | ET014TT6 | 128*296 | 14.46*33.45 | Flexible | 224 | SPI | 4 | Hard coat | ||
3.63 | 1.43 | ET014TT1 | 296*128 | 14.46*33.45 | Flexible | 225 | SPI | B/W | Hard coat | ||
3.81 | 1.50 | EINK-E0154A21 | 152*152 | 27.00*27.00 | Glass | 142 | SPI | B/W/Y | Hard coat | ||
3.91 | 1.54 | HINK-E0154A45 | 200*200 | 27.00*27.00 | Glass | 188 | SPI | B/W | Hard coat | ||
5.41 | 2.13 | EINK-E0213A37 | 104*212 | 23.71*48.55 | Glass | 110 | SPI | B/W/Y | Hard coat | ||
6.76 | 2.66 | EL026TR1 | EA2220-BFA | 296*152 | 60.09*30.70 | Glass | 125 | SPI | B/W/R | Hard coat | |
6.76 | 2.66 | EL026TR2 | EA2220-BFB | 296*152 | 60.09*30.70 | Glass | SPI | B/W/R | Hard coat | ||
6.91 | 2.72 | ED027TC2 | EA2220-BGA | 296*128 | 63.49*27.46 | Glass | 118 | SPI | B/W/Y | Announced EOL | |
7.21 | 2.84 | ED028TC1 | VF1148-BHA | 480*600 | 45.12*56.4 | Glass | tbd | SPI | 16 | Anti-glare | |
7.37 | 2.90 | ET029TC1 | VC2207-BJB | 300*200 | 61.50*41.00 | Flexible | 123 | SPI | B/W | Anti-glare | |
7.37 | 2.90 | EL029TR1 | EA2220-BJA | 296*128 | 66.90*29.06 | Glass | 112 | SPI | B/W/R | Anti-glare | |
7.37 | 2.90 | EL029TC1 | VG1942-BJA | 296*128 | 66.90*29.06 | Glass | 112 | SPI | B/W | Anti-glare, extended temperature | |
7.37 | 2.90 | EL029TC2 | LV1932-BJA | 296*128 | 66.90*29.06 | Glass | 112 | SPI | B/W | Anti-glare/ Hard coat | |
7.37 | 2.90 | ED029TC1 | VC2207-BJA | 296*128 | 66.90*29.06 | Glass | 112 | SPI | B/W | Anti-glare | |
7.37 | 2.90 | EU029TC1 | LV1932-BJB | 300*200 | 61.50*41.00 | Flexible | 124 | SPI | B/W | Anti-glare | |
7.37 | 2.90 | ED029TC4 | LV1932-BJD | 300*200 | tbc | Glass | tbc | tbc | tbc | ||
7.37 | 2.90 | EINK-E029A26 | 128*296 | 29.06*66.90 | Glass | 112 | SPI | B/W/Y | Hard coat | ||
8.30 | 3.27 | EL033TU1 | 200*300 | 46.20*69.30 | Glass | tbd | SPI | B/W | Announced EOL | ||
8.89 | 3.50 | ED035OC1 | 600*360 | 45.54*75.90 | Glass | 200 | SPI | 16 | Announced EOL | ||
9.75 | 3.84 | ED038TH1 | 600*600 | 69.00*69.00 | Glass | tbd | SPI | 8 | Announced EOL | ||
10.29 | 4.05 | ET040TC2 | VA3200-DOA | 480*720 | 57.13*85.69 | Flexible | 213 | TTL 8 bit | B/W | Anti-glare | |
10.29 | 4.05 | ET040TC3 | VA3200-DOB | 480*720 | tbc | Flexible | tbc | TTL | B/W | ||
10.67 | 4.20 | EINK-E042A19 | 400*300 | 84.80*63.60 | Glass | 119 | SPI | B/W/Y | Hard coat | ||
10.92 | 4.30 | ED043WC3 | VA3200-DCA | 800*480 | 56.16*93.60 | Glass | 216 | TTL 8 bit | 16 | Hard coat | |
11.94 | 4.70 | ET047TC2 | 540*960 | 58.32*103.68 | Flexible | tbd | TTL 8 bit | 16 | Announced EOL | ||
11.94 | 4.70 | ED047TC2 | 960*540 | 58.32*103.68 | Glass | 234 | TTL 8 bit | 16 | Announced EOL | ||
13.13 | 5.17 | ED052TC4 | VB3300-EBA | 1280*720 | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc | ||
13.13 | 5.17 | ED052TC2 | 960*540 | 64.53*114.24 | Glass | 213 | TTL 8 bit | 16 | Announced EOL | ||
14.35 | 5.65 | ED057TC6 | EA2220-EGB | 600*448 | 114.90*85.80 | Glass | 128 | SPI | B/W/R | Announced EOL | |
14.35 | 5.65 | ED057TC2 | VC2207-EGA | 600*448 | 114.90*85.80 | Glass | 128 | SPI | B/W | Anti-glare/ Hard coat | |
14.35 | 5.65 | ED057TC1 | EA2220-EGA | 600*448 | 114.90*85.80 | Glass | 128 | SPI | B/W/Y | Announced EOL | |
14.35 | 5.65 | EL057TR1 | EA2220-EGC | 600*448 | 114.90*85.80 | Glass | 128 | SPI | B/W/R | Announced EOL | |
14.35 | 5.65 | EL057TY2 | EA2220-EGF | 600*448 | 114.90*85.80 | Glass | 128 | SPI | B/W/R | Anti-glare/ Hard coat | |
14.35 | 5.65 | EL057TR3 | EA2220-EGH | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc | tbc | ||
14.35 | 5.65 | AC057TC1 | AB1024-EGA | 600*448 | 114.90*85.80 | Glass | 132 | SPI | 7 colors | Operational temperature range (15 ~ 35℃) | Download |
15.24 | 6.00 | ED060XCD | VB3300-FOB | 1024*758 | 90.60*122.40 | Glass | 212 | TTL 8 bit | 16 | Anti-glare | |
15.24 | 6.00 | ED060XH7 | VB3300-FOC | 1024*758 | 90.60*122.40 | Glass | 212 | TTL 8 bit | 16 | Anti-glare / with front light and touch | |
15.24 | 6.00 | ED060KC1 | 1072*1448 | 90.60*122.40 | Glass | 300 | TTL 8 bit | 16 | Anti-glare | ||
15.24 | 6.00 | ED060SCT | 600*800 | 90.60*122.40 | Glass | TTL 8 bit | 16 | Announced EOL | |||
15.24 | 6.00 | ED060SCU | VB3300-FOA | 600*800 | 90.60*122.40 | Glass | TTL 8 bit | 16 | Announced EOL | ||
15.24 | 6.00 | ED060KG2 | VB3300-FOD | 1072*1448 | 90.58*122.36 | Glass | TTL 8 bit | 16 | Anti-glare / with front light | ||
15.24 | 6.00 | ED060KH6 | VB3300-FOE | ||||||||
17.27 | 6.80 | ED068TH3 | VB3300-FHA | 1440*1080 | 103.68*138.24 | Glass | tbd | TTL 16 bit | 16 | Anti-glare / Hard coat / with front light and PCAP touch I2C | |
17.27 | 6.80 | ED068TH1 | 1440*1080 | 103.68*138.24 | Glass | TTL 8 bit | 16 | Announced EOL | |||
19.05 | 7.50 | EINK-E075A10 | 640*384 | 163.20*97.92 | Glass | 99 | SPI | B/W/Y | Hard coat | ||
19.81 | 7.80 | ED078KC1 | VB3300-GHA | 1404*1872 | 118.64*158.18 | Glass | 300 | TTL 16 bit | 16 | Hard coat | |
19.81 | 7.80 | ED078KH4 | VB3300-GHB | 1404*1872 | 118.64*158.18 | Glass | tbd | TTL 16 bit | 16 | Anti-glare / Hard coat / with front light and PCAP touch I2C | |
24.64 | 9.70 | ED097TC2 | VB3300-JGA | 1200*825 | 202.80*139.43 | Glass | 150 | TTL 8 bit | 16 | Anti-glare/ Hard coat | |
24.64 | 9.70 | EL097TR1 | EA2220-JGA | 1200*825 | 202.80*139.43 | Glass | 150 | TTL 8 bit | B/W/R | Anti-glare/ Hard coat | |
26.16 | 10.30 | ES103TC1 | VB3300-KCA | 1404*1872 | 157.25*209.66 | Flexible | 226 | TTL 16 bit | 16 | Anti-glare | |
26.16 | 10.30 | ED103TC1 | VB3300-KHA | 1404*1872 | 157.25*209.66 | Glass | 226 | TTL 16 bit | 16 | Announced EOL | |
26.16 | 10.30 | ED103TC2 | VB3300-KCD | 1404*1872 | 157.25*209.66 | Glass | 226 | TTL 16 bit | 16 | Anti-glare / Hard coat | |
27.43 | 10.80 | ES108FC1 | VB3300-KHA | ||||||||
28.70 | 11.30 | ED113TC1 | VB3300-LCB | 2400*1034 | 264.00*113.74 | Glass | 231 | TTL 16 bit | 16 | Anti-glare/ Hard coat | |
28.70 | 11.30 | ED113TC2 | 2400*1034 | 264.00*113.74 | Glass | 231 | TTL 16 bit | 16 | Extended temperature range (-15 ~ +65℃) | ||
33.78 | 13.30 | AC133UT1 | AA1020-NCA | 1600*1200 | 270.40*202.80 | Glass | 150 | TTL 8 bit | Full color | Anti-glare/ Hard coat | Download |
33.78 | 13.30 | ES133TT3 | VB3300-NCD | 2200*1650 | 270.60*202.95 | Flexible | 206 | TTL 16 bit | 16 | Hard coat | |
33.78 | 13.30 | ES133UT2 | VB3300-NCA | 1600*1200 | 270.40*202.80 | Flexible | 150 | TTL 8 bit | 16 | Anti-glare | |
33.78 | 13.30 | ED133UT2 | VB3300-NCB | 1600*1200 | 270.40*202.80 | Glass | 150 | TTL 8 bit | 16 | Anti-glare | |
33.78 | 13.30 | ES133TE8 | VB3300-NCG | 2200*1650 | tbc | Flexible | tbc | tbc | tbc | tbc | |
33.78 | 13.30 | EL133US1 | EA2220-NCA | 1600*1200 | 270.40*202.80 | Glass | 150 | TTL 8 bit | B/W/R | Anti-glare/ Hard coat | |
35.56 | 14.00 | ED140TT1 | VB3300-IDA | 300*1440 | 70.5*338.4 | Glass | 108 | TTL 8 bit | B/W | Anti-glare/ Hard coat | |
64.26 | 25.30 | ED253TT1 | VB3300-PEA | 3200*1800 | 560.00*315.00 | 144 | Mini-LVDS | 16 | Download | ||
64.26 | 25.30 | AC253QT1 | 3200*1800 | 560.00*315.00 | Glass | Mini-LVDS | Full color | Aspect ratio 16:9, Hard coat | Download | ||
67.56 | 26.60 | AC266QT1 | AA1020-PFA | 3200*2400 | 540.80*405.60 | Glass | Mini-LVDS | Full color | Aspect ratio 4:3, Hard coat | Download | |
71.12 | 28.00 | ED280TT1 | VB3300-PHA | 3840*1080 | 683.52*192.24 | Glass | 143 | Mini-LVDS | 16 | Bar type 32:9 / Extended temperature range (-15 ~ +65℃) | Download |
71.12 | 28.00 | G280AR1-102 | 3840*1080 | 683.52*192.24 | Glass | 143 | Mini-LVDS | Full color | Bar type 32:9 / Hard coat | Download | |
79.25 | 31.20 | ED312TT2 | VA3200-QAA | 2560*1440 | 691.20*388.80 | Glass | 94 | TTL 16 bit (x4) | 16 | Hard coat | |
79.25 | 31.20 | ED312TT3 | VA3200-QAB | 2560*1440 | 691.20*388.80 | Glass | 94 | TTL 16 bit (x4) | 16 | Extended temperature range (-15 ~ +65℃) | |
79.25 | 31.20 | EC312TT2 | SB1452-QAA | 1280*720 | 691.20*388.80 | Glass | 47 | TTL 16 bit (x4) | 16 | Hard coat / RGB 4096 colors | |
106.68 | 42.00 | ED420TT1 | VA3200-RBA | 2160*2880 | 642.6*856.8 | Glass | 85 | TTL 16 bit (x2) | 16 | Announced EOL | |
106.68 | 42.00 | ED420TT3 | VA3300-RBA | 2160*2880 | 642.6*856.8 | Glass | 85 | TTL 16 bit (x2) | 16 | Hard coat | |
Size (cm) |
Size (inch) |
Part Number | Resolution (X*Y) |
Active Area (H*V, mm) |
Backplane | DPI | Interface | Grey level | Remark |