01.12.17
Kategorie: LED Lighting, Beck Handel
Effiziente Beleuchtung für Lebensmittel mit Luminus COB-LEDs
Die LED-Sonderfarben für den Food-Bereich ermöglichen den modernen Supermärkten die Attraktivität ihrer Waren wesentlich zu erhöhen.
In der untenstehenden Tabelle sehen Sie die COBs, die perfekt dafür geeignet sind, Lebensmittel zu beleuchten: höchste Farbsättigung, dynamisches Weiß und bestmöglicher Kontrast.
Artikelbezeichnung | CCT/CRI | Lumen Range | Power Range |
---|---|---|---|
CXM-14 (Red Meat) | 1800K / 78CRI | 1.000 - 2.500 | 15W - 40W |
CXM-14 (Marbled Meat) | 3000K / 76CRI | 1.500 - 3.500 | 15W - 40W |
CXM-14 (Fresh Veggies) | 3000K / 96CRI | 1.000 - 3.600 | 10W - 40W |
CXM-14 (Bread) | 2700K / 97CRI | 1.000 - 2.500 | 15W - 40W |
CXM-14 (Fresh Fish) | 6500K / 80CRI | 1.500 - 3.500 | 15W - 40W |
Datenblätter und Muster stellen wir gerne zur Verfügung (Kontakt).