Primärbatterien (Lithium)
| Model | Nominal- spannung (V) |
Nominal- kapazität (mAh) |
Standard Entladestrom (mA) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | ca. Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CR1025 | 3.0 | 30 | 0.1 | 10.0 | 2.5 | 0.6 |
| CR1216 | 3.0 | 25 | 0.1 | 12.5 | 1.6 | 0.6 |
| CR1220 | 3.0 | 36 | 0.1 | 12.0 | 2.0 | 0.8 |
| CR1616 | 3.0 | 55 | 0.1 | 16.0 | 1.6 | 1.1 |
| CR1620 | 3.0 | 80 | 0.1 | 16.0 | 2.0 | 1.3 |
| CR2012 | 3.0 | 50 | 0.1 | 20.0 | 1.2 | 1.4 |
| CR2016 | 3.0 | 90 | 0.1 | 20.0 | 1.6 | 1.7 |
| CR2025 | 3.0 | 170 | 0.2 | 20.0 | 2.5 | 2.5 |
| CR2032 | 3.0 | 220 | 0.2 | 20.0 | 3.2 | 3.0 |
| CR2032H | 3.0 | 240 | 0.2 | 20.0 | 3.2 | 3.0 |
| CR2430 | 3.0 | 290 | 0.2 | 24.0 | 3.0 | 4.6 |
| CR2450 | 3.0 | 610 | 0.2 | 24.0 | 5.0 | 6.6 |
| Model | Size | Nominal- spannung (V) |
Nominal- kapazität (mAh) |
Standard Entladestrom (mA) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | ca. Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CR17335 | 2/3 A | 3.0 | 1.750 | 5 | 17.0 | 33.5 | 16 |
| CR17450 | 3.0 | 2.600 | 5 | 17.0 | 45.0 | 22 |
| Model | Nominal- spannung (V) |
Nominal- kapazität (mAh) |
Standard Entladestrom (mA) | Durchmesser (mm) | Höhe (mm) | ca. Gewicht (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER3S | 3.6 | 790 | 35 | 14.5 | 26.0 | 7 |
| ER3 | 3.6 | 1.100 | 40 | 14.5 | 29.9 | 8 |
| ER17/33 | 3.6 | 1.600 | 75 | 17.0 | 35.0 | 13 |
| ER6C | 3.6 | 1.800 | 100 | 14.5 | 51.0 | 15 |
| ER6 | 3.6 | 2.000 | 100 | 14.5 | 53.5 | 15 |
| ER17/50 | 3.6 | 2.750 | 125 | 17.0 | 52.6 | 20 |
| ER18/50 | 3.6 | 3.650 | 125 | 18.0 | 52.6 | 22 |
| Model | Größe | Nominal- spannung (V) |
Nominal- kapazität (mAh) |
Maximaler Entladestrom (mA) | Abmaße (mm) | ca. Gewicht (g) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konstant | Pulse | ||||||
| U9VL-J | E- Block | 9.0 | 1.200 | 120 | 400 | 17.5 * 26.5 * 49.2 | 36.4 |
| U9VL-FP | E- Block | 9.0 | 1.200 | 120 | 400 | 16.9 * 26.0 * 48.8 | 33.8 |
| U9VL-BP | E- Block | 9.0 | 1.200 | 120 | 400 | 17.5 * 26.5 * 49.2 | 36.4 |
| U9VL-X | E- Block | 9.0 | 1.200 | 120 | 400 | 17.5 * 26.5 * 49.2 | 36.4 |

